| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 25仕事日 |
| Supply Capacity: | 20セット/月 |
マットレスのための1200RPM 2.5Mコンピュータ チェーン ステッチのキルトにする機械
機能:
変数:
| モデル | YXN-94-3D (2" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 5000*1650*2000mm |
| 総重量 | 6500kg |
| キルトにする幅 | 2450mm |
| 針棒スペース | 50.8、76.2 (2" +3") |
| キルトにする厚さ | 80mm |
| 転がり速度 | 600-1200 r/min |
| 出力 | 10-250 m/hour |
| 針のタイプ | #21-#24 |
| X軸の動き | 410mm |
| 針スペース | 25.4mm |
| ステッチの長さ | 2-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 力 | 7.5KW |
|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 25仕事日 |
| Supply Capacity: | 20セット/月 |
マットレスのための1200RPM 2.5Mコンピュータ チェーン ステッチのキルトにする機械
機能:
変数:
| モデル | YXN-94-3D (2" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 5000*1650*2000mm |
| 総重量 | 6500kg |
| キルトにする幅 | 2450mm |
| 針棒スペース | 50.8、76.2 (2" +3") |
| キルトにする厚さ | 80mm |
| 転がり速度 | 600-1200 r/min |
| 出力 | 10-250 m/hour |
| 針のタイプ | #21-#24 |
| X軸の動き | 410mm |
| 針スペース | 25.4mm |
| ステッチの長さ | 2-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 力 | 7.5KW |