| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 15日 |
| payment method: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
| Supply Capacity: | 20セット/月 |
コンピュータ化された非シャトルの多針のマットレス キルトにする機械
カタログのダウンロード
マットレスのキルトにする機械は作用する:
指定:
| 製品名 | コンピュータ非シャトル(チェーン ステッチ)の複数の針のキルトにする機械 |
| モデル |
YXN-94-3D (2" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 5m*1.65m*2m |
| 重量 | 7000kg |
| キルトにする幅 | 240cm |
| 針棒スペース | 50.8、76.2、(2" +3") |
| キルトにする厚さ | 80mm |
| 転がり速度 | 600-1200r/min |
| 出力 | 10-250m/hour |
| 針のタイプ | #21-#24 |
| X軸の動き | 41cm |
| 針スペース | 25.4mm |
| ステッチ | 2-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 力 | 7.5KW |
![]()
パターン
![]()
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 15日 |
| payment method: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
| Supply Capacity: | 20セット/月 |
コンピュータ化された非シャトルの多針のマットレス キルトにする機械
カタログのダウンロード
マットレスのキルトにする機械は作用する:
指定:
| 製品名 | コンピュータ非シャトル(チェーン ステッチ)の複数の針のキルトにする機械 |
| モデル |
YXN-94-3D (2" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 5m*1.65m*2m |
| 重量 | 7000kg |
| キルトにする幅 | 240cm |
| 針棒スペース | 50.8、76.2、(2" +3") |
| キルトにする厚さ | 80mm |
| 転がり速度 | 600-1200r/min |
| 出力 | 10-250m/hour |
| 針のタイプ | #21-#24 |
| X軸の動き | 41cm |
| 針スペース | 25.4mm |
| ステッチ | 2-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 力 | 7.5KW |
![]()
パターン
![]()