| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 15日 |
| payment method: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 20セット/月 |
7.5 KWはキルトにする機械を作るチェーン ステッチの泡のマットレスをコンピュータ化した
キルトにする機械は作用する:
指定:
| 製品名 | コンピュータ非シャトル(チェーン ステッチ)の複数の針のキルトにする機械 |
| モデル |
YXN-94-3C (2" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 500*160*200cm |
| 重量 | 5000kg |
| キルトにする幅 | 240cm |
| 針棒スペース | 50.8、76.2、(2" +3") |
| キルトにする厚さ | 80mm |
| 転がり速度 | 600-900r/min |
| 出力 | 10-180m/hour |
| 針のタイプ | #21-#24 |
| X軸の動き | 41cm |
| 針スペース | 25.4mm |
| ステッチ | 2-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 力 | 7KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 15日 |
| payment method: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 20セット/月 |
7.5 KWはキルトにする機械を作るチェーン ステッチの泡のマットレスをコンピュータ化した
キルトにする機械は作用する:
指定:
| 製品名 | コンピュータ非シャトル(チェーン ステッチ)の複数の針のキルトにする機械 |
| モデル |
YXN-94-3C (2" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 500*160*200cm |
| 重量 | 5000kg |
| キルトにする幅 | 240cm |
| 針棒スペース | 50.8、76.2、(2" +3") |
| キルトにする厚さ | 80mm |
| 転がり速度 | 600-900r/min |
| 出力 | 10-180m/hour |
| 針のタイプ | #21-#24 |
| X軸の動き | 41cm |
| 針スペース | 25.4mm |
| ステッチ | 2-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 力 | 7KW |
![]()
![]()
![]()
![]()