| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 輸出パッキング |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 20セット/月 |
高い剛性率コンピュータ多針の泡のマットレスの縫うキルトにする機械6.5 KW
マットレスの縫うキルトにする機械は作用する:
指定
| 製品名 | コンピュータ非シャトル(チェーン ステッチ)の複数の針のキルトにする機械 |
| モデル |
YXN-94-3C (3" +3") |
| 測定(L*W*H) | 5*1.6*2 m |
| 総重量 | 6500kgs |
| キルトにする幅 | 2.4m |
| 針棒スペース | 76.2mm、76.2mm (+3" +3") |
| 最高のキルトにする厚さ | 8cm |
| 転がり速度 | 600-900RPM |
| 出力 | 10-200m/h |
| 針のタイプ | #21;#22;#23;#24 |
| X軸の動き | 41cm |
| 針スペース | 2.54cm |
| ステッチの長さ | 0.2-0.8cm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 評価される力 | 7500W |
![]()
プロダクト:
![]()
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 輸出パッキング |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 20セット/月 |
高い剛性率コンピュータ多針の泡のマットレスの縫うキルトにする機械6.5 KW
マットレスの縫うキルトにする機械は作用する:
指定
| 製品名 | コンピュータ非シャトル(チェーン ステッチ)の複数の針のキルトにする機械 |
| モデル |
YXN-94-3C (3" +3") |
| 測定(L*W*H) | 5*1.6*2 m |
| 総重量 | 6500kgs |
| キルトにする幅 | 2.4m |
| 針棒スペース | 76.2mm、76.2mm (+3" +3") |
| 最高のキルトにする厚さ | 8cm |
| 転がり速度 | 600-900RPM |
| 出力 | 10-200m/h |
| 針のタイプ | #21;#22;#23;#24 |
| X軸の動き | 41cm |
| 針スペース | 2.54cm |
| ステッチの長さ | 0.2-0.8cm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 評価される力 | 7500W |
![]()
プロダクト:
![]()