| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 15日 |
| payment method: | L/C、T/T |
| Supply Capacity: | 25セット/月 |
特徴
機能:
1. 進められたコンピュータ化された制御システムは、出力を高める機械性能および速度を改善した。
2. キルトにする長さは一度終わるゼロにそれ自動的に戻ることができる定めることができる。
3. パターンを変更するために、必要性無し大いにキルトにする正確さの新しい世代のコンピュータ化された制御システム。
4. 学ぶこと容易な自己開発する引くシステムが付いているパターンおよび正確にと引く。
指定:
| 製品名 | コンピュータ化された非シャトル(チェーン ステッチ)の複数の針キルトにする機械 |
| モデル | YXN-94-3C (2" +3"/3" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 5000*1600*2000mm |
| 重量 | 5000kg |
| キルトにする幅 | 2485mm |
| 針棒スペース | 50.8、76.2、(2" +3");76.2、76.2 (3" +3") |
| キルトにする厚さ | ≤80mm |
| 転がり速度 | 600-900r/min |
| 出力 | 10-200m/hour |
| 針のタイプ | 24/180,23/160,22/140,21/130 |
| X軸の動き | 410mm |
| 針スペース | 25.4mm |
| ステッチ | 2-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 力 | 6.5KW |
![]()
設計
![]()
![]()
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 15日 |
| payment method: | L/C、T/T |
| Supply Capacity: | 25セット/月 |
特徴
機能:
1. 進められたコンピュータ化された制御システムは、出力を高める機械性能および速度を改善した。
2. キルトにする長さは一度終わるゼロにそれ自動的に戻ることができる定めることができる。
3. パターンを変更するために、必要性無し大いにキルトにする正確さの新しい世代のコンピュータ化された制御システム。
4. 学ぶこと容易な自己開発する引くシステムが付いているパターンおよび正確にと引く。
指定:
| 製品名 | コンピュータ化された非シャトル(チェーン ステッチ)の複数の針キルトにする機械 |
| モデル | YXN-94-3C (2" +3"/3" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 5000*1600*2000mm |
| 重量 | 5000kg |
| キルトにする幅 | 2485mm |
| 針棒スペース | 50.8、76.2、(2" +3");76.2、76.2 (3" +3") |
| キルトにする厚さ | ≤80mm |
| 転がり速度 | 600-900r/min |
| 出力 | 10-200m/hour |
| 針のタイプ | 24/180,23/160,22/140,21/130 |
| X軸の動き | 410mm |
| 針スペース | 25.4mm |
| ステッチ | 2-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ、/220V/60HZ |
| 力 | 6.5KW |
![]()
設計
![]()
![]()