| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 20日 |
| payment method: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 20セット/月 |
マットレスのカバーのための1200RPM高性能のチェーン ステッチ コンピュータ キルトにする機械
Dシリーズ コンピュータ チェーン ステッチの多針のキルトにする機械は別の針棒スペースに基づいて3つのモデルを備えている。
改善の場所:
指定:
| モデル | YXN-94-3D (3" +3") | YXN-94-3D (2" +3") | YXN-94-4D (2" +3" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| 重量 | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| キルトにする幅 | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| 針棒間隔 | 3bars (3" +3") | 3bars (2" +3") | 4bars (2" +3" +3") |
| キルトにする厚さ | 8cm | 8cm | 8cm |
| 転がり速度 | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| 効率 | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| 針のタイプ | #21、#22、#23、#24 | #21、#22、#23、#24 | #21、#22、#23、#24 |
| X軸の動き | 410mm | 410mm | 410mm |
| 針の間隔 | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| ステッチの長さ | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| 力 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
機能:
![]()
パターン:
![]()
Machineyのレイアウト
![]()
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 輸出パッキング |
| Delivery period: | 20日 |
| payment method: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 20セット/月 |
マットレスのカバーのための1200RPM高性能のチェーン ステッチ コンピュータ キルトにする機械
Dシリーズ コンピュータ チェーン ステッチの多針のキルトにする機械は別の針棒スペースに基づいて3つのモデルを備えている。
改善の場所:
指定:
| モデル | YXN-94-3D (3" +3") | YXN-94-3D (2" +3") | YXN-94-4D (2" +3" +3") |
| サイズ(L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| 重量 | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| キルトにする幅 | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| 針棒間隔 | 3bars (3" +3") | 3bars (2" +3") | 4bars (2" +3" +3") |
| キルトにする厚さ | 8cm | 8cm | 8cm |
| 転がり速度 | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| 効率 | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| 針のタイプ | #21、#22、#23、#24 | #21、#22、#23、#24 | #21、#22、#23、#24 |
| X軸の動き | 410mm | 410mm | 410mm |
| 針の間隔 | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| ステッチの長さ | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| 評価される電圧(AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| 力 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
機能:
![]()
パターン:
![]()
Machineyのレイアウト
![]()